﻿profiles = new Array(
	"HD 2107 |  HD2107.1 und HD2107.2 sind tragbare Geräte mit großfl ächiger LCD-Anzeige. Sie messen die Temperatur mit Tauch-, Einstich-, Kontakt- oder Luftsonden . Der Sensor kann entweder ein 3-oder 4-adriger Pt100 oder 2-adriger Pt1000, Ni1000 oder NTC sein.  | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre  | HD2107.htm",
    "Manual HD 2107 | Download manual of HD2107.1-.2_M_27-07-2007_1.0_de.pdf|| manuali/HD2107.1-.2_M_27-07-2007_1.0_de.pdf", 

    "HD 2127 | HD2127.1 und HD2127.2 sind tragbare Geräte mit zwei Anschlüssen und einer großfl ächigen LCD-Anzeige. Sie messen die Temperatur mit Tauch-, Einstich- , Kontakt- oder Luftsonden. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2127.htm",
    "manual thermometer HD 2127.1 - HD 2127.2 | Download manual of HD2127.1-.2_M_27-07-2007_1.0_de.pdf|| manuali/HD2127.1-.2_M_27-07-2007_1.0_de.pdf",    
    
    "HD 2178.1 - HD 2178.2 | Das HD2178.1 und HD2178.2 sind tragbare Geräte mit grosser LCD Anzeige. Sie messen die Temperatur mit Tauch-, Einstich-, Luft- oder Kontaktsonden, mit RTD-Sensoren oder Thermoelement. Am Eingang B können 3-oder 4-adrige Pt100 oder 2-adrige Pt1000 angeschlossen werden, am Eingang A ein Thermomelement des Typs K, J, T, E oder N.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2178.htm",
    "manual thermometer HD 2178.1 - HD 2178.2 | - HD2178.1-.2_M_30-07-2007_1.0_de.pdf|| manuali/HD2178.1-.2_M_22-10-2010_1.0_de.pdf",

    "HD 2307 | Das HD2307.0 ist ein tragbares Gerät mit großfl ächiger LCD-Anzeige. Es misst die Temperatur mit Tauch-, Einstich-, Kontakt- oder Luftsonden. Der Sensor kann entweder ein 3-oder 4-adriger Pt100 oder ein Pt1000 sein. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2307.htm",
    "manual thermometer HD 2307.1 - HD 2307.0 | Download manual of HD2307.0_M_30-07-2007_1.2_de.pdf|| manuali/HD2307.0_M_30-07-2007_1.2_de.pdf",

    "HD 2108.1 - HD 2108.2 | HD2108.1, HD2108.2 mit einer Eingabe, HD2128.1 und HD2128.2 mit zwei Eingaben sind tragbare Geräte mit großfl ächiger LCD-Anzeige. Sie messen die Temperatur mit Tauch-, Einstich-, Kontakt- oder Luftsonden. Der Sensor kann ein Thermoelement der Art K, J, T, N, R, S, B oder E sein. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2108.htm",
    "manual thermometer HD 2108.1 - HD 2108.2 | Download manual of HD2108.1-.2-HD2128.1-.2_M_01-10-2004_1_de.pdf|| manuali/HD2108.1-.2-HD2128.1-.2_M_01-10-2004_1_de.pdf",
    
    "HD 2128.1 - HD 2128.2 | HD2108.1, HD2108.2 mit einer Eingabe, HD2128.1 und HD2128.2 mit zwei Eingaben sind tragbare Geräte mit großfl ächiger LCD-Anzeige. Sie messen die Temperatur mit Tauch-, Einstich-, Kontakt- oder Luftsonden. Der Sensor kann ein Thermoelement der Art K, J, T, N, R, S, B oder E sein. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2108.htm",
    "manual thermometer HD 2128.1 - HD 2128.2 | Download manual of HD2108.1-.2-HD2128.1-.2_M_01-10-2004_1_de.pdf|| manuali/HD2108.1-.2-HD2128.1-.2_M_01-10-2004_1_de.pdf",
    
    "HD 2328.0 | Das HD2328.0 ist ein tragbares Gerät mit zwei Eingaben und großfl ächiger LCD-Anzeige. Es misst die Temperatur mit Tauch-, Einstich-, Kontakt- oder Luftsonden. Der Sensor kann ein Thermoelement der Art K, J, T oder E sein. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2328.htm",
    "manual thermometer HD 2328.0 | Download manual of HD2328.0_M_14-03-2005_1.1_de.pdf|| manuali/HD2328.0_M_14-03-2005_1.1_de.pdf",
    
    "HD 2101.1 - HD 2101.2 | HD2101.1 und HD2101.2 sind tragbare Geräte mit großfl ächiger LCD-Anzeige. Sie messen die relative Feuchte und die Temperatur mit kombinierten Sonden; Die Messung der Temperatur erfolgt dabei mit Pt100 Sensor oder Thermoelement, die alleinige Temperatur kann mit Tauch-, Einstich- oder Kontaktsonden gemessen werden, der Sensor kann ein Pt100, Pt1000 oder Ni1000 sein.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2101.htm",
    "manual hygrometer HD 2101.1-.2 | Download manual of HD2101.1-.2_M_27-07-2007_1.0_de.pdf|| manuali/HD2101.1-.2_M_27-07-2007_1.0_de.pdf",
    
    "HD 2301.0 | Das HD2301.0 ist ein tragbares Gerät mit großfl ächiger LCD-Anzeige. Es misst die relative Feuchte und die Temperatur mit kombinierten Sonden; Die Messung der Temperatur erfolgt dabei mit Pt100 Sensor oder Thermoelement, die alleinige Temperatur kann mit Tauch-, Einstich- oder Kontaktsonden gemessen werden, der Sensor kann ein Pt100 oder Pt1000 sein.  | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2301.htm",
    "manual hygrometer HD 2301.0| Download manual of HD2301.0_M_27-07-2007_1.2_de.pdf|| manuali/HD2301.0_M_27-07-2007_1.2_de.pdf",
    
    "Gesättigte Salzlösungen | Verwendung der gesättigten Salzlösungen zur Prüfung, Justierung oder Eichung von Geräten mit Sensoren für relative Feuchte.  | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre|Soluzioni_saline.htm",
    "manual Gesättigte Salzlösungen| Download manual Gesättigte Salzlösungen ||manuali/Humiset_M_de.pdf",
    
    "HD 2124.1 - HD 2124.2 | HD2124.1 und HD2124.2 sind tragbare Geräte mit großfl ächiger LCD-Anzeige. Sie messen den absoluten und relativen Druck, die Temperatur und berechnen die Druckdifferenz. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2124.htm",
    "manual manometer HD 2124.1 - HD 2124.2| Download manual of HD2124_M_10-10-2004_1_de.pdf|| manuali/HD2124_M_10-10-2004_1_de.pdf",
       
    "HD 2114.1 - HD 2114.2 | MIKROMANOMETER - THERMOMETER HD2114.0, HD2114.2, HD2134.0, HD2134.2, HD2164.0, HD2164.2 BAROMETER - THERMOMETER HD2114B.0, HD2114B.2 Diese tragbaren und mit großfl ächiger LCD-Anzeige ausgestatteten Geräte sind für die Messung des absoluten und relativen Drucks, des Differentialdrucks und der Temperatur konzipiert. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2114.htm",
    "HD 2134.1 - HD 2134.2 | MIKROMANOMETER - THERMOMETER HD2114.0, HD2114.2, HD2134.0, HD2134.2, HD2164.0, HD2164.2 BAROMETER - THERMOMETER HD2114B.0, HD2114B.2 Diese tragbaren und mit großfl ächiger LCD-Anzeige ausgestatteten Geräte sind für die Messung des absoluten und relativen Drucks, des Differentialdrucks und der Temperatur konzipiert. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2114.htm",
    "HD 2164.1 - HD 2164.2 | MIKROMANOMETER - THERMOMETER HD2114.0, HD2114.2, HD2134.0, HD2134.2, HD2164.0, HD2164.2 BAROMETER - THERMOMETER HD2114B.0, HD2114B.2 Diese tragbaren und mit großfl ächiger LCD-Anzeige ausgestatteten Geräte sind für die Messung des absoluten und relativen Drucks, des Differentialdrucks und der Temperatur konzipiert. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2114.htm",
    "HD 2114B.1 - HD 2114B.2 | MIKROMANOMETER - THERMOMETER HD2114.0, HD2114.2, HD2134.0, HD2134.2, HD2164.0, HD2164.2 BAROMETER - THERMOMETER HD2114B.0, HD2114B.2 Diese tragbaren und mit großfl ächiger LCD-Anzeige ausgestatteten Geräte sind für die Messung des absoluten und relativen Drucks, des Differentialdrucks und der Temperatur konzipiert.  | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2114.htm",
    "manual manometer HD 2124.1 - HD 2124.2| Download manual of HD2114-2134-2164_M_1_de.pdf|| manuali/HD2114-2134-2164_M_1_de.pdf",
   
    "HD 2304 |Das HD2304.0 ist ein tragbares Gerät mit großfl ächiger LCD-Anzeige. Es misst den absoluten, relativen Druck, die Temperatur und berechnet die Druckdifferenz. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2304.htm",
    "manual  HD 2304| Download manual of HD2304.0_M_10-03-2005_1.1_de.pdf|| manuali/HD2304.0_M_10-03-2005_1.1_de.pdf",
       
    "DO 9704 | Das Manometer und Datalogger DO9704 ist zur Erfassung des Druckes, des Volumenflusses und der Temperatur konzipiert, physikalische Größen, die in industriellen und chemischen Prozessen eine große Rolle spielen. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| DO9704.htm",
    "manual manometer DO 9704| Download manual of DO9704_M_uk.pdf|| manuali/DO9704_M_uk.pdf",
    
    "HD 2103.1 - HD 2103.2 | HD2103.1 und HD2103.2 sind tragbare Geräte mit großfl ächiger LCD-Anzeige. Die Messungen erfolgen auf den Gebieten der Klimatisierung, Aufbereitung, Heizung, Belüftung und des Umweltkomfort.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2103.htm",
    "manual anemometer HD 2103.1 - HD 2103.2| Download manual of HD2103.1-.2_M_21-06-2005_1_de.pdf|| manuali/HD2103.1-.2_M_21-06-2005_1_de.pdf",
    
    "HD 2114P.0-.2 - HD 2134P.0-.2| Die Geräte HD2114P.0 und HD2114P.2, HD2134P.0 und HD2134P.2 sind tragbare Mikromanometer für Pitot-Staurohre mit großfl ächiger LCD-Anzeige, eigens konzipiert für Messungen im Bereich der Klimatisierung, Beheizung und der Ventilation. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2114p.htm",
    "manual anemometer HD 2114P.0-.2 - HD 2134P.0-.2| Download manual of HD2114P.0-.2-HD2134P.0-.2_M_01-04-2005_1_de.pdf|| manuali/HD2114P.0-.2-HD2134P.0-.2_M_01-04-2005_1_de.pdf",
       
    "HD 2303| Das HD2303.0 ist ein tragbares Gerät mit großfl ächiger LCD-Anzeige. Die Messungen erfolgen auf den Gebieten der Klimatisierung, Aufbereitung, Heizung, Belüftung und des Umweltkomfort.  | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2303.htm",
    "manual anemometer HD 2303.0| Download manual of HD2303.0_M_10-11-2005_1.3_uk.pdf|| manuali/HD2303.0_M_10-11-2005_1.3_uk.pdf",
    
    "DO 2003| Das DO2003 ist ein tragbares Gerät und Datalogger, eigens konzipiert für Messungen im Bereich der Klimatisierung und Beheizung, der Ventilation und der Definition des Umgebungskomfort, der Energieeinsparung im Industrie- und Wohnbereich, mit speziell diesen Anwendungen gewidmeten Sonden. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| DO2003.htm",
    "manual anemometer DO 2003| Download manual of DO2003_M_06-09-2007_de.pdf|| manuali/DO2003_M_06-09-2007_de.pdf",
    
	"HD 2102.1-.2 | Die Modelle HD2102.1 und HD2102.2 sind tragbare Geräte mit großfl ächiger LCD-Anzeige. Sie messen die Beleuchtungsstärke, die Leuchtdichte, PAR (photosynthetically Active Radiation) und die Bestrahlungsstärke (in den Spektralbereichen VIS-NIR, UVA, UVB und UVC oder der Messung der nach der UV-Aktionskurve wirksamen Strahlungsfl ussdichte). | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2102.htm",
    "manual photo-radiometer HD 2102.1-.2| Download manual of HD2102.1-.2_M_02-02-2005_1_de.pdf|| manuali/HD2102.1-.2_M_02-02-2005_1_de.pdf",
    
	"HD 2302.0 - HD 2302VP474 | Das HD2302.0 ist ein tragbares Gerät mit großfl ächiger LCD-Anzeige. Es misst die Beleuchtungsstärke, die Leuchtdichte, PAR (photosynthetically Active Radiation) und die Bestrahlungsstärke (in den Spektralbereichen VIS-NIR, UVA, UVB und UVC oder der Messung der nach der UV-Aktionskurve wirksamen Strahlungsfl ussdichte).| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2302.htm",
    "manual photo-radiometer HD 2302.0 - HD 2302VP474| Download manual of HD2302.0_M_21-06-2006_1.2_de.pdf|| manuali/HD2302.0_M_21-06-2006_1.2_de.pdf",
    
    "DO 9721 | Der DELTA OHM Quantum-Photo-Radiometer und Thermometer Datalogger DO9721 wurde für die Messung der Beleuchtungsstärke, der Leuchtdichte, der Strahlungsfl ußdichte und der Temperatur entwickelt.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| DO9721.htm",
    "manual photo-radiometer DO 9721| Download manual of DO9721_M_uk.pdf|| ../uk/manuali/DO9721_M_uk.pdf",

    "HD 2010UC/A | The HD2010UC/A is an integrating portable sound level meter, with data logging functions, performing both spectrum and statistical analysis. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2010UCA.htm",
    "manual sound level meter HD2010UCA| Download manual of HD2010UC-A_M_22-10-2008_3.4_uk.pdf|| manuali/HD2010UC-A_M_22-10-2008_3.4_uk.pdf",
 
    "HD 2110 | Das HD2110 ist ein integrierendes Schallpegelmessgerät zur spektralen und statistischen Analyse.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2110.htm",
    "manual sound level meter HD2110| Download manual of HD2110_M_28-07-2006_3.0a_de.pdf|| manuali/HD2110_M_28-07-2006_3.0a_de.pdf",
    
    "HD 2010 - HD 2010RE | The HD2010 is a precision integrating portable sound level meter, with data logging functions, performing both spectrum and statistical analysis.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2010.htm",
    "manual sound level meter HD 2010 - HD 2010RE| Download manual of HD2010_M_29-12-2009_3.5_uk.pdf|| ../uk/manuali/HD2010_M_29-12-2009_3.5_uk.pdf",
    
    "HD 2010UC | The HD2010UC is an integrating portable sound level meter performing statistical analyses. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2010UC.htm",
    "manual sound level meter HD2010UC| Download manual of HD2010UC_M_24-12-2009_3.5_uk.pdf|| ../uk/manuali/HD2010UC_M_24-12-2009_3.5_uk.pdf",
  
    "HD 8701 |  Der Schallpegelmesser HD8701 ist ein einfach zu bedienendes, tragbares Meßgerät. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD8701.htm",
    "manual sound level meter HD8701 | Download manual of hd8701_D_de.pdf|| depliant/hd8701_D_de.pdf",
    
    "HD 9101 - HD 9102 | Die Eichgeräte HD9101 / HD9102 sind eine tragbare und batteriebetriebene Schallquelle, die sich für das Kalibrieren von Schallpegelmessern (tragbar und für Arbeitsstätte) und akustischen Messstationen eignet. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD9101.htm",
    "manual calibrator HD 9101 - 9102 | Download manual of HD9101-9102_M_de.pdf|| manuali/HD9101-9102_M_de.pdf",
 
    "HD 2020 | Der Schallpegelgenerator HD2020 ist eine tragbare, batteriebetriebene Schallpegelquelle, welche sich zur Kalibrierung von Schallpegelmessern (tragbaren oder Labormessgeräten) oder akustischen Messstationen eignet. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2020.htm",
    "manual calibrator HD2020| Download manual of HD2020_M_27-08-2007_de.pdf|| manuali/HD2020_M_27-08-2007_de.pdf",
    
    "HD2010 MCTC-Net | The HD2010MCTC is a integrating portable sound level meter able to carry out all the sound level measurements provided for the procedures of vehicles revision (New Circular Letter no.88/1995 of Ministry of Transport and Navigation and following updates).| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2010mctc.htm",
    "manual sound level meter HD2010-MCTC Net | Download manual of HD2010_MCTC-Net_D_uk.pdf|| depliant/hd2010_MCTC-Net_D_uk.pdf",

    "HD 2030 | HD2030 is a portable vibration analyzer performing spectral and statistical analysis on four channels simultaneously.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2030.htm",
    "manual vibration analyzer HD 2030| Download manual of HD2030_M_06-04-2009_uk|| ../uk/manuali/HD2030_M_06-04-2009_uk.pdf",

    "Noise Studio | Noise Studio ist eine Software für DeltaOhm Schllpegelmesser. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| download.php?software=noisestudio",

    "DO 9847 | Das DO9847 ist ein multifunktionales, tragbares oder Tischgerät mit Datenloggerfunktion. Grosses, grafisches Display mit 128x64 pixel- Aufl ösung (56x38 mm).| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| DO9847.htm",
    "manual multifunction DO 9847| Download manual of DO9847_M_16-10-2007_3.0_uk.pdf|| manuali/DO9847_M_16-10-2007_3.0_uk.pdf",
    
    "HD 2105.1 - HD 2105.2 | HD2105.1 und HD2105.2 sind tragbare Geräte mit großfl ächiger LCD-Anzeige. Sie messen den pH-Wert, das Redoxpotential (ORP) in mV und die Temperatur mit Tauch, Einstich oder Kontaktsonden mit Pt100 oder Pt1000 Sensoren.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2105.htm",
    "manual phmeter HD 2105.1 - HD 2105.2 | Download manual of HD2105.1-.2_M_27-07-2007_1.0_de.pdf|| manuali/HD2105.1-.2_M_27-07-2007_1.0_de.pdf",

    "HD 2305.0 | Das HD2305.0 ist ein tragbares Gerät mit großfl ächiger LCD-Anzeige. Es misst den pH-Wert und das Redoxpotential (ORP) in mV und die Temperatur mit Tauch-, Einstich- oder Kontaktsonden mit Pt100 oder Pt1000 Sensoren. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2305.htm",
    "manual pHmeter HD 2305.0 | Download manual of HD2305.0_M_27-07-2007_1.1_de.pdf|| manuali/HD2305.0_M_27-07-2007_1.1_de.pdf",

    "HD 9609 | Der tragbare Simulator Modell HD9609 ist zur Überprüfung und Kalibrierung für pH-Wert und mV Meßgeräte geeignet. Es können alle üblichen Überprüfungen und Kalibrierungen an Handmeßgeräten sowie Einbaumeßgeräten vorgenommen werden. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD9609.htm",
    "manual pHmeter HD 9609 | Download manual of HD9609_M_de.pdf|| manuali/HD9609_M_de.pdf",
    
    "HD 2156.1 - HD 2156.2 | HD2156.1 und HD2156.2 sind tragbare Geräte mit großfl ächiger LCD-Anzeige. Sie messen mit kombinierten Sonden Leitfähigkeit/Temperatur mit 2 und vier Ringen den pH-Wert, die mV, das Redoxpotential (ORP), die Leitfähigkeit, den Widerstand in Flüssigkeiten, die Gesamtheit der gelösten Feststoffe (TDS) und die Salzhaltigkeit.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2156.htm",
    "manual pHmeter HD 2156.1 - HD 2156.2 | Download manual of HD2156.1-.2_M_29-04-2006_1.0_de.pdf|| manuali/HD2156.1-.2_M_29-04-2006_1.0_de.pdf",
    
    "HD 98569 | Das HD98569 ist ein tragbarer Multiparameter-Datenlogger für elektrochemische Messungen, es misst pH, Leitfähigkeit, gelösten Sauerstoff und Temperatur und ist mit einer großfl ächigen, beleuchteten LCD-Anzeige ausgestattet. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD98569.htm",
    "manual pHmeter HD 98569 | Download manual of HD98569_M_12-10-2007_1.0_uk.pdf|| manuali/HD98569_M_12-10-2007_1.0_uk.pdf",
    
    "HD 2106.1 - HD 2106.2 | HD2106.1 und HD2106.2 sind tragbare Geräte mit großfl ächiger LCD-Anzeige. Mit kombinierten Sonden mit 2 und vier Ringen zur Erfassung der Leitfähigkeit und Temperatur messen sie den Leitwiderstand in den Flüssigkeiten, die Gesamtheit der gelösten Feststoffe (TDS) und die Salzhaltigkeit. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2106.htm",
    "manual conductivimeter HD 2106.1 - HD 2106.2 | Download manual of HD2106.1-.2_M_29-04-2005_1_de.pdf|| manuali/HD2106.1-.2_M_29-04-2005_1_de.pdf",
    
    "HD 2306.0 | Das HD2306.0 ist ein tragbares Gerät mit großfl ächiger LCD-Anzeige. Mit kombinierten Sonden mit 2 und vier Ringen zur Erfassung der Leitfähigkeit und Temperatur misst es den Leitwiderstand in Flüssigkeiten, die Gesamtheit der gelösten Feststoffe (TDS) und die Salzhaltigkeit. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2306.htm",
    "manual conductivimeter HD 2306.0 | Download manual of HD2306.0_M_15-06-2006_1.4_uk.pdf|| manuali/HD2306.0_M_15-06-2006_1.4_uk.pdf",
        
    "HD 2109.1 - HD 2109.2 | HD2109.1 und HD2109.2 sind tragbare Geräte mit großfl ächiger LCD-Anzeige. Sie messen die Konzentration von in Flüssigkeiten gelöstem Sauerstoff (in mg/l), den Sättigungsindex (in %), und die Temperatur mit kombinierten SICRAM Sonden Typ Polarograph mit zwei oder drei Elektroden und integriertem Temperatursensor. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2109.htm",
    "manual dissolved Oxygen meter HD 2109.1 - HD 2109.2 | Download manual of HD2109.1-.2_M_01-10-2004_1_de.pdf|| manuali/HD2109.1-.2_M_18-03-2011_de.pdf",

    "DO 9709 | Der Datenlogger DO9709 zur Messung des gelösten Sauerstoffs und der Temperatur gestattet die Messung der Konzentration des in Flüssigkeiten gelösten Sauerstoffs (ausgedrückt in mg/l) und des Sättigunsindex (ausdgedrückt in %), unter Verwendung einer kombinierte Zwei- oder Drei-Elektroden Sonde polarographischen Typs und eines in derselben Sonde befindlichen Temperatursensors.  | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD9709.htm",
    "manual dissolved Oxygen meter DO 9709| Download manual of DO9709_M_uk.pdf|| manuali/DO9709_M_uk.pdf",
    
    "HD 32.7 | Das HD32.7 ist ein robuster Datalogger mit 8 Eingängen für Pt100 Sonden mit SICRAM Modul. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD32_7.htm",
    "manual datalogger HD 32.7| Download manual of HD32.7_M_07-12-2007_1_uk.pdf|| manuali/HD32.7_M_07-12-2007_1_uk.pdf",
    
    "HD 32.8.8 | Die Geräte HD32.8.8 und HD32.8.16 sind zwei robuste Datalogger, der erste mit 8 Eingängen, der zweite mit 16 Eingängen, für Thermoelemente Typ K, J, T, N, R, S, B und E mit Mignon Stecker. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD32_8_8.htm",
    "manual datalogger HD 32.8.8| Download manual of HD32.8_.16_M_17-10-2007_1_uk.pdf|| manuali/HD32.8_.16_M_17-10-2007_1_uk.pdf",
    
    "HD 32.8.16 | Die Geräte HD32.8.8 und HD32.8.16 sind zwei robuste Datalogger, der erste mit 8 Eingängen, der zweite mit 16 Eingängen, für Thermoelemente Typ K, J, T, N, R, S, B und E mit Mignon Stecker. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD32_8_16.htm",
    "manual datalogger HD 32.8.16| Download manual of HD32.8_.16_M_17-10-2007_1_uk.pdf|| manuali/HD32.8_.16_M_17-10-2007_1_uk.pdf",
    
	"HD 37AB17D - HD 37B17D | Geräte der Baureihe HD37AB17D und HD37B17D eignen sich zur Feststellung und Überwachung der Luftqualität in Innenräumen. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD37AB17D.htm",
    "Manual Datalogger HD 37AB17D - HD 37B17D  | Download manual of HD37AB17D_M_27-11-2009_uk.pdf|| ../uk/manuali/HD37AB17D_M_27-11-2009_uk.pdf",
        
    "HD 32 |  Das HD32.1 Thermal Microclimate ist ein von Delta Ohm Srl hergestelltes Gerät zum Studium, der Messung und der Prüfung des Mikroklimas in Arbeitsstätten. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD32.htm",
    "manual Thermal Microclimate HD 32| Download manual of HD32.1_M_07-11-2007_uk.pdf|| manuali/HD32.1_M_07-11-2007_uk.pdf",
        
    "HD 32.2 | Das Gerät der Baureihe HD32.2 – WBGT Index von Delta Ohm Srl kommt zur Analyse des WBGT-Indexes (Wet Bulb Globe Temperature: Feuchtkugeltemperatur) mit oder ohne Sonneneinstrahlung zur Anwendung. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD32.2.htm",
    "manual Thermal Microclimate HD 32.2 | Download manual of HD32.2_M_18-03-2011_de.pdf|| manuali/HD32.2_M_26-02-2009_de.pdf",
        
    "HD 32.3 | Das Gerät der Baureihe HD32.3 – WBGT – PMV Index von Delta Ohm Srl sieht folgende Funktionen vor: • Analyse von heißen Umgebungen über den WBGT-Index (Wet Bulb Globe Temperature: Feuchtkugeltemperatur) mit oder ohne Sonneneinstrahlung. • Analyse von milden Umgebungen über den PMV-Index (Predicted Mean Vote: Vorhergesagte mittlere Beurteilung) und den PPD-Index (Predicted Percentage of Dissatisfied: Vorhergesagter Prozentsatz der thermisch unzufriedenen Personen). | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD32.3.htm",
    "manual Thermal Microclimate HD 32.3 | Download manual of HD32.3_M_18-03-2011_de.pdf|| manuali/HD32.3_M_26-02-2009_de.pdf",
    
	"HD 3405.2 | Das HD3405.2 misst den pH-Wert und das Redoxpotential (ORP) in mV. Zum Messen der Temperatur werden Tauch-, Einstich- oder Kontaktsonden mit Pt100 oder Pt1000 Sensor verwendet.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD3405.htm",
    "manual pHmeter thermometer HD 3405.2| Download manual of HD3405.2_M_26-07-2007_1.0_de.pdf|| manuali/HD3405.2_M_26-07-2007_1.0_de.pdf",
    
    "HD 3456.2 | Fas HD3456.2 misst pH, mV, Redoxpotential (ORP), Leitfähigkeit, Widerstand in Flüssigkeiten, die Gesamtheit der gelöten Feststoffe (TDS) und die Salzhaltigkeit mit kombinierten 2-oder 4-Ring Leitfähigkeits-und Temperatursonden.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD3456.htm",
    "manual pHmeter conductivimeter thermometer HD 3456.2| Download manual of HD3456.2_M_30-03-2006_1_de.pdf|| manuali/HD3456.2_M_30-03-2006_1_de.pdf",
    
    "HD 2205.2 | Das HD2205.2 verfügt über zwei BNC Eingaben zur Messung des pH, der mV und des Redoxpotentials (ORP) mit pH- und Redox- oder Elektroden mit separater Referenz und über eine Eingabe für den Anschluss einer kombinerten pH/Temperatursonde mit SICRAM Modul.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2205.htm",
    "HD 2206.2 | Das HD2206.2 misst die Leitfähigkeit, den Widerstand in Flüssigkeiten, die Gesamtheit der gelösten Feststoffe (TDS) und die Salzhaltigkeit mit kombinierten Leitfähigkeits- und Temperatursonden mit 2 und vier Ringen.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2205.htm",
    "HD 2256.2 | Das HD2256.2 misst pH, mV, Redoxpotential (ORP) mit pH- und Redoxelektroden oder mit Elektroden mit separater Referenz und die Leitfähigkeit, den Widerstand in Flüssigkeiten, die Gesamtheit der gelösten Feststoffe (TDS) und die Salzhaltigkeit mit kombinierten Leitfähigkeits- und Temperatursonden mit 2 und vier Ringen. Die Leitfähigkeitssonde kann direkt oder mit SICRAM Modul angeschlossen werden; die Eingaben sind separat.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2205.htm",
    "manual multifunction HD 2205.2 - HD 2206.2 - HD 2256.2 | Download manual of HD2205.2_HD2206.2_HD2256.2_M_27-07-2007_1.0_de.pdf|| manuali/HD2205.2_HD2206.2_HD2256.2_M_27-07-2007_1.0_de.pdf",
    
    "HD 2259.2 | Das HD2259.2 misst pH, mV, Redoxpotential (ORP) mit pH-, und Redox- oder mit Elektroden mit separater Referenz; die Konzentration des gelösten Sauerstoffs in Flüssigkeiten (in mg/l), den Sättigunsindex (in %) und die Temperatur mit kombinierten SICRAM Sonden polarografischen Typs mit zwei oder drei Elektroden und integriertem Temperatursensor.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2259.htm",
    "HD 22569.2 | Das HD22569.2 misst pH, mV, Redoxpotential (ORP) mit pH- und Redoxelektroden oder mit Elektroden mit separater Referenz.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2259.htm",
    "manual multifunction  HD 2259.2 - HD 22569.2 | Download manual of HD2259.2_HD22569.2_M_27-07-2007_1.0_de.pdf|| manuali/HD2259.2_HD22569.2_M_27-07-2007_1.0_de.pdf",
    
